OVERVIEW
TranScan C è lo scanner 3D a luce strutturata di Shining 3D. È uno strumento multifunzionale e adatto per oggetti di diverse dimensioni. Ecco i suoi punti di forza!
✓ Elevata precisione e accuratezza
✓ Volumi di scansione 3D
✓ Telecamere a colori da 12 MP
✓ 3 livelli di risoluzione in un’unica scansione 3D
✓ Riproduzione di dettagli micrometrici (fino a 0.0375 mm)
Lo Scanner 3D ad altissima risoluzione e accuratezza
TranScan C è uno scanner 3D professionale, adatto all’utilizzo in svariati tipi di industria, in grado di catturare scansioni accurate e ad alta risoluzione di oggetti di piccola e media grandezza.
Le sue camere da 12 MP producono modelli 3D ben strutturati e dettagliati, restituendo un’immagine realistica dell’oggetto fisico.
Il suo design a scorrimento consente il passaggio del raggio di scansione, da 150mm x 96mm a 300mm x 190mm velocemente, andando incontro alle esigenze di scansione di oggetti di diverse dimensioni.
Per rispondere ad esigenze complesse di scansione, lo scanner TranScan C è dotato di un algoritmo che permette un insieme di 3 differenti livelli di risoluzione - alto, medio e basso - in un’unica scansione, in modo da massimizzare la sua efficienza senza dover duplicare il lavoro.
Inoltre, grazie alle due camere a colori da 12 MP, la fedeltà dei colori risulta eccellente, replicando le tonalità esatte degli oggetti reali.
TranScan C è la soluzione ideale per ogni vetrina virtuale e sito web.
Il processo di scansione è completamente automatizzato grazie alla tavola girevole; combinato con il software di scansione, questo assicura una perfetta acquisizione in 3D senza intervento manuale. L’interfaccia del software guida l’utente attraverso semplici operazioni che garantiscono risultati privi di errori.
SPECIFICHE TECNICHE
SOFTWARE
Sorgente di luce | led e luce bianca | |||
---|---|---|---|---|
Modalità di calibrazione | manuale | |||
Modalità di scansione | scansione a luce strutturata con tavola girevole automatica | |||
Area di scansione | 150mm x 96mm | 300mm x 190mm | ||
Area della Singola Scansione | 200 x 150 mm | |||
Accuratezza per ogni singola scansione | 0,035mm | 0,05mm | ||
Velocità di scansione | <70 secondi (8 scansioni/sessione senza texture) <3 secondi (fotogramma singolo senza texture) |
|||
Colore | colore RGB a 24 bit | |||
Metodo acquisizione della texture | scansione completamente automatica con luce soffusa | |||
Texture map | 12 Mega Pixel colore ad alta fedeltà | |||
Modalità di allineamento | - modalità tavola girevole: markers features, manuale | - modalità di scansione libera: markers features, manuale | ||
Distanza di lavoro | 260 mm | 480 mm | ||
Distanza punto - punto | 0,0375 mm; 0,075 mm; 0,114 mm | 0,075 mm; 0,154 mm; 0,23 mm | ||
Formati di output | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF | |||
Temperatura di lavoro | interno, temperatura ambiente | |||
Sistema operativo supportato | WIN 10 64 bit | |||
Requisiti consigliati PC | CPU: processore Intel i7 9850H - Memoria: 32GB o maggiore Scheda grafica: NVIDIA RTX 2060 (o superiore) con 6GB dedicati o superiore | |||
Dimensioni | Scanner: 484 mm x 172 mm x 110 mm Treppiede: 820 mm x 170 mm x 170 mm Tavola Girevole: 300 mm x 300 mm x 70 mm | |||
Peso netto | Scanner: 2.7 Kg Treppiede: 2.2 Kg Tavola Girevole: 2.1 Kg | |||
Capacità di carico della tavola girevole | ≤ 10kg |
Software di Scansione
Il software di scansione di Shining 3D che permette di eseguire e visualizzare in tempo reale la scansione 3D è incluso
Sistema operativo | Windows 10 - 64bit (no sistemi operativi Apple) | |||
---|---|---|---|---|
Processore | Intel Core i7 - 9850H o superiore | |||
RAM | 32 GB o superiore | |||
Scheda grafica | NVIDIA RTX 2060 (o NVIDIA RTX superiore) con 6 GB dedicati o superiore | |||
Connessione | USB 3.0 |
ESEMPI DI SCANSIONE 3D
Scansione 3D di un vaso in ceramica
Esempio di scansione 3D di un flacone
Esempio di scansione 3D di una gamba di tavolo decorata